(1) Fonction de lecture de fichiers multimédia USB.
(2) Système embarqué Android 8.0.
(3) Prise en charge du fonctionnement tactile de l'ordinateur à 10 points ;prend en charge la commande vocale AI pour revenir à la page d'accueil, changer de système, allumer/éteindre, ouvrir le tableau blanc, changer le volume et d'autres opérations.
(4) Prise en charge du zoom avant, du zoom arrière et de la rotation de l'image.
(5) Prise en charge de la fonction tactile disponible après la commutation de chaque source de signal.
(6) Aucune conception de support, simplifie le processus, meilleure qualité de contrôle.
(7) Prend en charge l'état d'affichage de chaque source de signal, contrôle la source de signal, le volume et d'autres commandes de menu au toucher.
(8) Contrôle tactile de conférence intelligent, tableau blanc électronique (en option), modèle de bienvenue, vidéoconférence, diffusion d'écran sans fil, commande vocale AI, plateforme de gestion d'applications cloud publiques et privées, module sans fil 5G+WIFI6 (en option).
(9) Prise en charge des menus tactiles pour les touches de retour, les opérations de menu, l'aperçu des tâches, le changement de canal, le réglage du volume, les opérations rapides sur le tableau blanc (en option), etc.
(10) Peut réaliser le retour, la page d'accueil, la fin du processus, la commutation de signal, l'annotation, le volume, etc.
(11) Prise en charge de la commande vocale AI pour revenir à la page d'accueil, changer de système, allumer/éteindre, ouvrir le tableau blanc, modifier le volume et d'autres opérations.
(12) Prise en charge du Wi-Fi sans fil et du réseau local filaire.
Numéro de modèle | AZ-Y108 | AZ-Y135 | AZ-Y162 |
Dimensions | 108 pouces (16:9) | 135 pouces (16:9) | 162 pouces (16:9) |
Pas de pixels | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,875 mm |
Densité de pixels | 640 000 points/㎡ | 409600 points/㎡ | 284444 points/㎡ |
Mode de numérisation | 1/60 | 1/54s | 1/45s |
Taille d'affichage | 2400*1350mm | 3000*1687.5mm | 3600*2025mm |
Résolution d'affichage | 1280*720/1920*1080 | 1600*900/1920*1080 | 1920*1080 |
Dimensions hors tout | 2470*1515*39mm | 3070*1852*39mm | 3670*2190*39mm |
Poids de l'écran | 104Kg | 162Kg | 234Kg |
Consommation électrique globale | 1,5KW | 2,2 kW | 3KW |
Type d'affichage | Type d'affichage | ||
Hauteur de l'écran monté au sol depuis le sol | 500 mm—800 mm (réglable) | ||
Luminosité | 0 à 500 nits | ||
Fréquence de rafraîchissement | 1920-3840Hz | ||
Niveau de protection | IP50 | ||
Angle de vue | 165°/165 | ||
Tension d'entrée | 100 VCA—240 VCA | ||
Interfaces d'équipement | USB 3.0 x 2, HDMI x 1, port audio 3,5 mm x 1, port audio optique x 1 | ||
Les fonctions | Conférence intelligente tactile, tableau blanc électronique, modèle de bienvenue, vidéoconférence, commande vocale AI, module sans fil 5G+WIFI6 | ||
Accessoires | Microphone omnidirectionnel, caméra HD, clavier et souris sans fil, stylet | ||
Méthode d'installation | Monté au sol/monté au mur | ||
Type d'entretien | Entretien avant | ||
Température de fonctionnement | -10-50 ℃ |
Paramètres Android | |
Systèmes | Android 8 OS A73*2+A53*2, fréquence principale 1,5G |
Mémoire | 3 Go |
Espace de stockage | 16 GB |
Paramètres OPS | |
Systèmes | Système Windows10 |
Mémoire | 1 X SO-DIMM DDR4 260PIN (tension de support de mémoire 1,2 V) |
Espace de stockage | 1 ×MINI Interface PCI-E prend en charge M-SATA |
Technologie tactile | Technologie tactile de reconnaissance par induction infrarouge (10 points) |
Style d'écriture | Doigt, stylet ou autre objet non transparent pas moins de 5 mm de diamètre (8 mm en plusieurs points) |
Vitesse du curseur | 120 points/s |
Précision de positionnement | Plus de 90 % de la zone tactile mesure ±2 mm |
Nombre de touches | Théorique illimité |
Réponse informatique | Identification automatique du système ;≤ 15 ms |
Dessin dimensionnel de la machine complète
Dessin dimensionnel de 135 po